Bucs&FSUFan
10-28-2007, 05:18 PM
A.P.
2. Boston College (1) 8-0 1,501
3. LSU (3) 7-1 1,478
4. Oregon 7-1 1,417
5. Oklahoma 7-1 1,365
6. Arizona State (2) 8-0 1,310
7. West Virginia 7-1 1,286
8. Kansas 8-0 1,164
9. Missouri 7-1 1,121
10. Georgia 6-2 949
11. Virginia Tech 6-2 823
12. Hawaii 8-0 776
13. USC 6-2 742
14. Texas 7-2 728
15. Michigan 7-2 726
16. Connecticut 7-1 555
17. Alabama 6-2 547
18. Florida 5-3 532
19. Auburn 6-3 530
20. South Florida 6-2 392
21. Wake Forest 6-2 259
21. Boise State 7-1 259
23. South Carolina 6-3 196
24. Tennessee 5-3 165
25. Clemson 6-2 146
Others Receiving Votes
Wisconsin 132, California 131, Kentucky 123, Virginia 33, Penn State 30, Purdue 22, Brigham Young 22, TROY 13, Kansas State 12, UCLA 11, Oklahoma State 5, Illinois 4, New Mexico 4, Rutgers 1.
Dropped From Rankings
Kentucky 14, California 18, Virginia 21, Penn State 24, Rutgers 25.
--------------------------------------------------------------------------------------
Coaches
1. Ohio State (56) 9-0 1,495
2. Boston College (3) 8-0 1,414
3. LSU 7-1 1,324
4. Oregon (1) 7-1 1,280
5. Oklahoma 7-1 1,269
6. Arizona State 8-0 1,221
7. West Virginia 7-1 1,177
8. Kansas 8-0 1,108
9. Missouri 7-1 983
10. Georgia 6-2 791
11. Hawaii 8-0 769
12. Texas 7-2 753
13. Virginia Tech 6-2 736
14. Michigan 7-2 701
15. Southern California 6-2 679
16. Auburn 6-3 454
17. Florida 5-3 451
18. Alabama 6-2 439
19. Wisconsin 7-2 422
20. Connecticut 7-1 419
21. South Florida 6-2 291
22. Boise State 7-1 218
23. Kentucky 6-3 159
24. Clemson 6-2 145
25. South Carolina 6-3 131
Others receiving votes: Virginia (7-2) 119; California (5-3) 118; Wake Forest (6-2) 115; Purdue (7-2) 107; Tennessee (5-3) 64; Penn State (6-3) 53; Illinois (6-3) 21; Kansas State (5-3) 20; Brigham Young (5-2) 13; Oklahoma State (5-3) 11; Cincinnati (6-2) 8; Texas Tech (6-3) 8; Houston (5-3) 4; Vanderbilt (5-3) 4; Colorado (5-4) 2; Florida State (5-3) 2; Oregon State (5-3) 2
2. Boston College (1) 8-0 1,501
3. LSU (3) 7-1 1,478
4. Oregon 7-1 1,417
5. Oklahoma 7-1 1,365
6. Arizona State (2) 8-0 1,310
7. West Virginia 7-1 1,286
8. Kansas 8-0 1,164
9. Missouri 7-1 1,121
10. Georgia 6-2 949
11. Virginia Tech 6-2 823
12. Hawaii 8-0 776
13. USC 6-2 742
14. Texas 7-2 728
15. Michigan 7-2 726
16. Connecticut 7-1 555
17. Alabama 6-2 547
18. Florida 5-3 532
19. Auburn 6-3 530
20. South Florida 6-2 392
21. Wake Forest 6-2 259
21. Boise State 7-1 259
23. South Carolina 6-3 196
24. Tennessee 5-3 165
25. Clemson 6-2 146
Others Receiving Votes
Wisconsin 132, California 131, Kentucky 123, Virginia 33, Penn State 30, Purdue 22, Brigham Young 22, TROY 13, Kansas State 12, UCLA 11, Oklahoma State 5, Illinois 4, New Mexico 4, Rutgers 1.
Dropped From Rankings
Kentucky 14, California 18, Virginia 21, Penn State 24, Rutgers 25.
--------------------------------------------------------------------------------------
Coaches
1. Ohio State (56) 9-0 1,495
2. Boston College (3) 8-0 1,414
3. LSU 7-1 1,324
4. Oregon (1) 7-1 1,280
5. Oklahoma 7-1 1,269
6. Arizona State 8-0 1,221
7. West Virginia 7-1 1,177
8. Kansas 8-0 1,108
9. Missouri 7-1 983
10. Georgia 6-2 791
11. Hawaii 8-0 769
12. Texas 7-2 753
13. Virginia Tech 6-2 736
14. Michigan 7-2 701
15. Southern California 6-2 679
16. Auburn 6-3 454
17. Florida 5-3 451
18. Alabama 6-2 439
19. Wisconsin 7-2 422
20. Connecticut 7-1 419
21. South Florida 6-2 291
22. Boise State 7-1 218
23. Kentucky 6-3 159
24. Clemson 6-2 145
25. South Carolina 6-3 131
Others receiving votes: Virginia (7-2) 119; California (5-3) 118; Wake Forest (6-2) 115; Purdue (7-2) 107; Tennessee (5-3) 64; Penn State (6-3) 53; Illinois (6-3) 21; Kansas State (5-3) 20; Brigham Young (5-2) 13; Oklahoma State (5-3) 11; Cincinnati (6-2) 8; Texas Tech (6-3) 8; Houston (5-3) 4; Vanderbilt (5-3) 4; Colorado (5-4) 2; Florida State (5-3) 2; Oregon State (5-3) 2